EchoMap UHD 62cv con trasduttore GT24-TM – Garmin
699.00 €
1 disponibili
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Il nuovo chartplotter combinato della serie ECHOMAP™ UHD, disponibile con un luminoso display a colori da 6”, è dotato di tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP tradizionale, CHIRP SideVü™.
BUNDLE DI TRASDUTTORI OPZIONALE
Seleziona il bundle di trasduttori per aggiungere un trasduttore GT24 all’ecoscandaglio con tecnologia Ultra High-Definition ClearVü, che mostra un’immagine cristallina di ciò che si trova sotto l’imbarcazione. Potrai inoltre utilizzare l’ecoscandaglio tradizionale CHIRP ad ampio raggio per una distinzione chiara degli ostacoli
CARTOGRAFIE E MAPPE
I nuovi chartplotter combinati della serie ECHOMAP™ UHD sono dotati di connettività Wi-Fi® integrata che permette l’accesso ad ActiveCaptain™, un nuovo mondo di contenuti che consente di: consultare, acquistare, aggiornare e sincronizzare la cartografia BlueChart® g3 e g3® g3 Vision con contenuti Navionics® integrati
QUICKDRAW CONTOURS
Crea sullo schermo mappe da pesca personalizzate con profili da 1′. Tieni per te i dati o condividili con la community QuickDraw™ su Garmin Connect™
Generale
| DIMENSIONI | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
|---|---|
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2″) in diagonale |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 480 x 800 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Display WVGA |
| PESO | 0,7 kg |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| OPZIONI DI MONTAGGIO | Su staffa o a incasso |
| CONSUMO ENERGETICO | 12 W |
| ANTENNA GPS | Interna o esterna sulla rete NMEA 2000 |
| POTENZA DI TRASMISSIONE | 500 W (RMS) / 4.000 W (picco-picco) |
| RECEIVER | 5 Hz |
| PORTE GARMIN MARINE NETWORK™ | Nessuno |
Mappe e Memoria
| CARTOGRAFIA PRECARICATA | Mappa base mondiale |
|---|---|
| MEMORIA ESTERNA | 1 scheda microSD™; con capacità massima 32 GB |
| WAYPOINTS | 5 |
| TRACK LOG | 50.000 punti; 50 tracce salvate |
| PERCORSI MEMORIZZABILI | 100 |
Funzioni per le attività outdoor
Dati Maree: Si
Funzioni e specifiche dell’ecoscandaglio
| Doppia frequenza | √ |
|---|---|
| Doppio cono | √ |
| CHIRP | Sì (integrato) |
| ClearVü | Sì con CHIRP (integrato) |
| SideVü | No |
| Profondità massima | 700 metri @ 77 kHz, acqua dolce 335 metri @ 77 kHz, acqua salata (il rilevamento della profondità dipende da fattori quali il tipo di fondale e altre condizioni dell’acqua) |
| Zoom | √ |
| Dati e grafico della temperatura dell’acqua | √ |
| Registrazione | √ |
| Storico | √ |
Funzioni del chartplotter
| Compatibile con i black-box Garmin | √ |
|---|---|
| Compatibile con funzione AIS | √ |
| Compatibile con funzione DSC | √ |
| ActiveCaptain compatibile | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | √ |
Connessioni
| NMEA 2000® compatibile | √ |
|---|---|
| Numero dei pin del trasduttore | 4 |
| Porte di ingresso NMEA 0183 | 1 |
| Porte di uscita NMEA 0183 | 1 |
| Porte di ingresso video | Nessuno |
| Video output | Nessuno |
| Connettività wireless | Sì |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|





















