STRIKER Vivid 5cv con trasduttore GT20-TM – Garmin
359.00 €
2 disponibili
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
STRIKER Vivid 5cv con trasduttore GT20-TM
Generale
| DIMENSIONI | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4″ x 4,5″ x 2,1″) |
|---|---|
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 800 x 480 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | WVGA a colori |
| PESO | 0,5 kg (1,0 libbre) |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
| POTENZA DI TRASMISSIONE | 500 W (RMS) |
Funzioni e specifiche dell’ecoscandaglio
| DOPPIA FREQUENZA | SI |
|---|---|
| DOPPIO CONO | SI |
| FREQUENZE SUPPORTATE | Tradizionale: 50/77/200 kHz CHIRP (media e alta frequenza) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| ZOOM | SI |
| DATI E GRAFICO DELLA TEMPERATURA DELL’ACQUA | SI |
Funzioni del fishfinder
| ZOOM A SCHERMATA DIVISA | SI |
|---|---|
| ULTRASCROLL® (CONSENTE DI VISUALIZZARE I BERSAGLI PESCE QUANDO L’IMBARCAZIONE VIAGGIA AD ALTA VELOCITÀ) | SI |
| ID SIMBOLI PESCE (CONSENTE DI IDENTIFICARE I BERSAGLI PESCE) | SI |
| TECNOLOGIA GUADAGNO AUTOMATICO (CONSENTE DI RIDURRE I RUMORI DI SUPERFICIE E DI INGRANDIRE I BERSAGLI) | SI |
| LINEA DI PROFONDITÀ REGOLABILE (CONSENTE DI MISURARE LA PROFONDITÀ DEGLI OGGETTI PRESENTI IN ACQUA) | SI |
| A-SCOPE (CONSENTE DI VISUALIZZARE IN TEMPO REALE LA PRESENZA DI PESCI SOTTO AL FASCIO DEL TRASDUTTORE)SI | SI |
| SENSORE DELLA TEMPERATURA DELL’ACQUA INCLUSO | SI |
Caratteristiche aggiuntive
| ARATTERISTICHE AGGIUNTIVE |
|
|---|
Confezione:
• STRIKER Vivid 5cv
• Trasduttore GT20-TM
• Cavo dati/alimentazione
• Staffa inclinabile/girevole
• Componenti
• Adesivo Garmin
• Documentazione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|























