Mulinello Stella SW-C – Shimano
769.00 € – 949.00 €
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Il mulinello STELLA SW non ha bisogno di presentazione : è il mulinello Shimano da spinning di gamma più alta, durevole, forte e potente, conosciuto per tali prestazioni da tutti i pescatori del mondo. Il mulinello è stato migliorato su vari fronti: ancora più forte , solido, durevole e potente di tutte le precedenti versioni. STELLA SW è realizzato per essere molto forte e potente, ideale per pescare a spinning le grosse specie in acqua salata. La gamma include molte taglie differenti per numerose tecniche e applicazioni in pesca.
Caratteristiche:
• Manovella singola, con impugnatura in alluminio e vite forgiata
• Cuscinetti 13+1
• Materiale del corpo: Alluminio X-Shield
• Materiale della bobina: alluminio forgiato a freddo (TI LIP)
Disponibile nei seguenti modelli:
| Modello | Capacità Bobina (mm-m) | Peso | Rapporto di Recupero | Max Drag | Line Retrive |
| STLSW4000HGC | 0.30-180 / 0.35-130 | 355g | 5.7:1 | 11kg | 93cm |
| STLSW4000XGC | 0.30-180/0.35-130 | 355g | 6.2:1 | 11kg | 101cm |
| STLSW5000HGC | 0.33-200 / 0.37-150 / 0.40-130 | 420g | 5.7:1 | 13kg | 97cm |
| STLSW5000XGC | 0.33-200 / 0.37-150 / 0.40-130 | 420g | 6.2:1 | 13kg | 105cm |
| STLSW6000PGC | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 425g | 4.7:1 | 13kg | 83cm |
| STLSW6000HGC | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 425g | 5.7:1 | 13kg | 103cm |
| STLSW6000XGC | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 425g | 6.2:1 | 13kg | 112cm |
| STLSW8000PGC | 0.370-275/0.405-230/0.470-160 | 625g | 4.9:1 | 25kg | 94cm |
| STLSW14000XGC | 0.405-330/0.47-240/0.52-195 | 680g | 6.2:1 | 25kg | 134cm |
DUE ANNI DI GARANZIA
Da oggi per avere il TERZO ANNO DI GARANZIA, collegati al nuovo portale e registra il tuo prodotto su:
http://www.shimanofishnetwork.it/garanzia/sign_in
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.700 kg |
|---|---|
| Modello | STLSW4000HGC, STLSW4000XGC, STLSW5000HGC, STLSW5000XGC, STLSW6000PGC, STLSW6000HGC, STLSW6000XGC, STLSW8000PGC, STLSW14000XGC |





















